Descrizione del prodotto
Doppio dispositivo di raffreddamento di vetro con controllo meccanico, LGD-1100HB
Caratteristiche principali:
1, raffreddamento dinamico, tipo evaporatore dell'aletta;
2, portello di vetro di doppio strato, facciata frontale sono tempered;
3, con il lock& Key, con le macchine per colata continua resistenti;
4, con l'evaporazione automatica dell'vuotare-acqua;
5, termostato digitale con l'automobile disgelano il temporizzatore;
6, mensola di rinforzo del metallo
Opzioni:
mensola supplementare
autoadesivo del baldacchino
autoadesivo del lato 2 + del baldacchino
blocco per grafici e maniglia di portello di alluminio del coperchio
Indicatore luminoso del LED
Informazioni di base:
Modello dell'esportazione | LGD-800H | LGD-800S | LGD-1000H | LGD-1000S | LGD-1100H | LGD-1100S |
Tensione/frequenza | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz |
Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Agente schiumogeno | Cyclopentane | Cyclopentane | Cyclopentane | Cyclopentane | Cyclopentane | Cyclopentane |
Codice categoria di clima (N=16-32º C, ST=18-38º C, T=18-43º C) | N - ST | N - ST | N - ST | N - ST | N - ST | N - ST |
Temperatura interna | Refrigeratore (2-10º C) | Refrigeratore (2-10º C) | Refrigeratore (2-10º C) | Refrigeratore (2-10º C) | Refrigeratore (2-10º C) | Refrigeratore (2-10º C) |
Alimentazione in ingresso di entrata | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Energia (Kw/24hrs) | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 |
Capienza netta | 780L | 673L | 879L | 772L | 954 | 823 |
Dimensione del prodotto WxDxH (millimetro) | 1000*680*2020 | 1000*660*2020 | 1000*750*2020 | 1000*730*2020 | 1200*680*2020 | 1200*660*2020 |
Dimensione del pacchetto | 1045*705*2085 | 1045*685*2085 | 1045*775*2085 | 1045*775*2085 | 1245*705*2085 | 1245*685*2085 |
Peso lordo (chilogrammo) | 135 | 135 | 154 | 154 | 154 | 154 |
20 ' GP/40'HQ | 17/33 | 17/33 | 15/33 | 15/33 | 13/28 | 13/28 |
Tipo del portello | 2 ha munito, self-closing | Fare scorrere 2, self-closing | 2 ha munito, self-closing | Fare scorrere 2, self-closing | 2 ha munito, self-closing | Fare scorrere 2, self-closing |
Portello di vetro | 2 strati con uno in vetro tempered | 2 strati con uno in vetro tempered | 2 strati con uno in vetro tempered | 2 strati con uno in vetro tempered | 2 strati con uno in vetro tempered | 2 strati con uno in vetro tempered |
Governo | Piatto bianco e ricoperto prima | Piatto bianco e ricoperto prima | Piatto bianco e ricoperto prima | Piatto bianco e ricoperto prima | Piatto bianco e ricoperto prima | Piatto bianco e ricoperto prima |
Pareti interne | Bianco, piatto del rivestimento della polvere | Bianco, piatto del rivestimento della polvere | Bianco, piatto del rivestimento della polvere | Bianco, piatto del rivestimento della polvere | Bianco, piatto del rivestimento della polvere | Bianco, piatto del rivestimento della polvere |
Maniglia di portello | Sporto, plastica | Sporto, plastica | Sporto, plastica | Sporto, plastica | Sporto, plastica | Sporto, plastica |
Marcare a caldo | Con l'autoadesivo dai lati di teo e del baldacchino del corpo | Con l'autoadesivo dai lati di teo e del baldacchino del corpo | Con l'autoadesivo dai lati di teo e del baldacchino del corpo | Con l'autoadesivo dai lati di teo e del baldacchino del corpo | Con l'autoadesivo dai lati di teo e del baldacchino del corpo | Con l'autoadesivo dai lati di teo e del baldacchino del corpo |
Compressore | Huayi | Huayi | Huayi | Huayi | Cubigel | Cubigel |
Sistema di raffreddamento | Raffreddamento del ventilatore | Raffreddamento del ventilatore | Raffreddamento del ventilatore | Raffreddamento del ventilatore | Raffreddamento del ventilatore | Raffreddamento del ventilatore |
Dafrosting | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico |
Evaporatore | Aletta di alluminio | Aletta di alluminio | Aletta di alluminio | Aletta di alluminio | Aletta di alluminio | Aletta di alluminio |
Motore di ventilatore dell'evaporatore | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
Condensatore | Filo di acciaio | Filo di acciaio | Filo di acciaio | Filo di acciaio | Filo di acciaio | Filo di acciaio |
Motore di ventilatore del condensatore | 1pcs | 1pcs | 1pcs | 1pcs | 2pcs | 2pcs |
Indicatore luminoso | 2*verticality LED, 1*canopy LED | 2*verticality LED, 1*canopy LED | 2*verticality LED, 1*canopy LED | 2*verticality LED, 1*canopy LED | 2*verticality LED, 1*canopy LED | 2*verticality LED, 1*canopy LED |
Interruttore chiaro | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Regolatore di temperatura | Digitahi | Digitahi | Digitahi | Digitahi | Digitahi | Digitahi |
Cassetto dell'acqua | Auto-evaporazione | Auto-evaporazione | Auto-evaporazione | Auto-evaporazione | Auto-evaporazione | Auto-evaporazione |
Macchina per colata continua | 4pcs, 2 con il freno | 4pcs, 2 con il freno | 4pcs, 2 con il freno | 4pcs, 2 con il freno | 4pcs, 2 con il freno | 4pcs, 2 con il freno |
Mensola (materiale/no. ) | Mensola di rinforzo del collegare, 8pcs | Mensola di rinforzo del collegare, 8pcs | Mensola di rinforzo del collegare, 8pcs | Mensola di rinforzo del collegare, 8pcs | Mensola di rinforzo del collegare, 8pcs | Mensola di rinforzo del collegare, 8pcs |
Osservazioni e circostanze:
1) MOQ: 1x40'HQ, modelli di massimo due si è Mescolato in un costo locale della carica $250/container FOB di container. 20GP
2) pagamento: 30% T/T prima di produzione e di equilibrio prima del carico;
3) termine di consegna: Intorno 45 giorni dopo il pagamento e la conferma dell'illustrazione;
4) garanzia: 3 anni per il compressore e 1 anno per le parti di resto, pezzi di ricambio liberi di 1% contro il Qty. Di ordine
Imballaggio dell'esportazione:
ALTRI MODELLI A CALDO
CETIFICATE
FAQ
Che cosa è Il vostro MOQ?
Malgrado un MOQ generale del caricamento completo del contenitore, AOLIKE hanno requisito flessibile di MOQ ai prodotti differenti, prego consultano il nostro personale
Quanto tempo è Il vostro termine d'esecuzione/termine di consegna?
Il termine d'esecuzione è Di intorno 4 settimane dopo il deposito
pagamento per un ordine di specifica standard
Come posso pagare che moduli del pagamento voi accettano?
Potete pagare dal TT, da WestUnion, da LC, dal DP, dalla carta di credito, dall'assegno ecc. Accettiamo la valuta di maggioranza come i USD, l'EUR, il CNY, il CHF, il HKD, il GBP ecc.
Che cosa sono i pagamenti della condizione?
deposito di 30% in anticipo, equilibrio prima della consegna
Accettate il documentario di accreditamento (CC) /Letter di accreditamento (LC)/documenti contro il pagamento (DP)?
Sì . Accettiamo il LC a vista, deffer LC, DP con il deposito
Può L'ordine di annullamento di I dopo il pagamento?
No. Una volta che l'ordine è Confermato, iniziamo immediatamente l'acquisto. L'annullamento di ordine può Causare parzialmente o completare perso al vostro deposito
Come spedite? Dove spedite?
Pricipalmente spediciamo le merci dai contenitori dalla porta di SCHANG-HAI, il più Grande porto marittimo in CINA. Possiamo la consegna più Di meno dell'ordine del caricamento del contenitore in camion al magazzino indicato pure.
Come imballate il frigorifero? È Abbastanza forte?
I nostri prodotti si applicano con il forte ed imballaggio seaworthy certo che come testimoniato dalla nostra esportazione expirence. Di molto tempo