Descrizione del prodotto
Pet la macchina di rifornimento dell'imbottigliatrice/acqua potabile
Descrizione di prodotto
CHE COSA È I PARTICOLARI DEL NOSTRO IMPIANTO DI IMBOTTIGLIAMENTO COMPLETO | |
Capienza Rated | 300-500ML 3,000B/H; 1000ML 1,500B/H 1500ML 1,000B/H; 2000ML 700B/H |
Liquido di riempimento | ACQUA PURA; ACQUA MINERALE; ACQUA DI FONTE |
Tipo di riempimento del contenitore | Bottiglia dell'ANIMALE DOMESTICO; Diametro massimo 96, Altezza massima 310mm |
Tipo di riempimento | N eck-tiene il conveyo, riempimento per gravità |
Protezione | Coperchio a vite di plastica, protezione di sport, protezione di parte superiore… Ect |
Temperatura di riempimento | Temperatura ambiente |
Materiale del contrassegno | Contrassegno dello Shrink del manicotto del PVC; Etichetta adesiva; Contrassegno di OPP |
Materiale della pellicola dell'involucro | PE/ANIMALE DOMESTICO |
Modello del trasportatore | Bottiglia mpty di E: Trasportatore dell'aria Bottiglia piena: Nastro trasportatore |
Stato della fabbrica | Temperatura: 10~40ºC Umidità: nessuna rugiada (≤95%) |
Tensione delle risorse | Conciliando disegno di tensione della fabbrica di s del cliente '. |
Risparmio di temi | > 9 5 % |
Potere dell'installazione | 82Kw |
Assorbimento di corrente di energia Kw/Hour | 60Kw/H |
Richiesta di quantità degli operai | 11-12 operai |
Linea di produzione formato della disposizione | Minuto 200M2 |
Composizione principale | Fornitore di descrizione |
PLC | Mitsubishi (Giappone), Siemens (Germania) |
Schermo di tocco | Weinview (Taiwan) |
Convertitore di frequenza | Mitsubishi (Giappone), Siemens (Germania) |
Interruttore dell'aria | Schneider (Francia) |
Interruttore | Siemens (Germania) |
Contattore | Siemens (Germania) |
Interruttore fotoelettrico | Omron (Giappone) |
Modello | XGF10-8-4 | XGF14/12/5 | XGF16/16/5 | XGF24/24/8 | XGF32/32/8 |
Ands di lavaggio di h | 10 | 14 | 16 | 24 | 32 |
Valvole di rifornimento | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 |
Ands di coperchiamento di h | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
Bottiglie adatte di PET/Glass (150ml a 2000ml) | |||||
Capienza (velocità) Base su 500ml | 3000BPH | 5000BPH | 7000BPH | 12000BPH | 15000BPH |
3 automatici IN 1 acqua che risciacqua, riempiendo, macchina di coperchiamento
Macchina automatica dello Shrink del contrassegno del manicotto & macchina avvolgitrice del PE
Imballaggio & spedire
Wooden la richiesta standard dell'esportazione del pacchetto
FAQ
1) può la vostra fabbrica fornire il di piante intere da A alla Z?
A: Sì, possiamo fornire la pianta completa, dalla pianta di fabbricazione imbottigliante, pianta di purificazione di acqua, alla pianta di imballaggio di riempimento.
2) è tutto il macchinario il vostro prefabbricato?
A: La nostra fabbrica fa la purificazione di acqua e le piante di imballaggio di riempimento. Non facciamo la bottiglia che fa il macchinario,
abbiamo bottiglia di buona qualità fare il socio del macchinario e forniamo al cliente lo stessi molto tempo della garanzia e buon dopo servizio
3) come posso conoscere la qualità del macchinario prima che ordini?
A: Frist, lo inviteremo che visualizzate la nostra fabbrica per controllare la qualità delle macchine e mostriamo le macchine che funzionano per voi nella nostra fabbrica.
4) Che certificati che potete fornire?
A: La nostra fabbrica fornisce il CE, lo SGS, iso e accroding ad alcuni paesi, anche possiamo fornire il Pvoc, Coc, ect di Soncap…
5) Può la vostra fabbrica farci l'illustrazione della bottiglia, la disposizione del workshop ed i contrassegni per?
A: Possiamo aiutare i clienti a progettare la loro propria figura della bottiglia, disposizione del workshop e le illustrazioni del contrassegno, questi job sono carica libera
(Cliente di bisogno del workshop per fornire il formato della fabbrica)
6) Tempo di addestramento e dell'installazione
A: Abbiamo assistente tecnico professionista per il installaion e l'addestramento d'oltremare, possono parlare inglese ed hanno molto lavoro d'oltremare di esperienza