Descrizione del prodotto

Il carrello elevatore di combustione interna è Un veicolo generico del trasporto, utilizzato per il trasporto di distanza di caricamento e di scarico, breve, sollevamento pesante, solitamente using il diesel o la batteria guidata. Funzionamento semplice ed azionamento veloceAmpiamente usata nella stazione ferroviaria, in porta, in aeroporto, in fabbrica, in magazzino, ecc, è La strumentazione efficiente meccanica per caricamento che andunloading, impilante ed il breve trasporto di distanza
I carrelli elevatori di combustione interna abbiamo prodotto il diesel o la benzina di uso come combustibile ed abbiamo una capienza di caricamento di 0.5 - 3.5 tonnellate. I carrelli elevatori diesel di combustione interna hanno grande volume, la buona stabilità E sono adatti ad oneri gravosi
Il motore diesel ha buona prestazione di potere, esso non è Facile da arrestarsi a capienza di sovraccarico e a bassa velocità E ad abilità A lungo termine di funzionamento

Parametro
| Modello | 3.0T | 3.5T |
| Capienza di sollevamento del caricamento Rated | 3000kg | 3500kg |
| Distanza concentrare del caricamento rated | 500mm | 500mm |
| Inclinazione del blocco per grafici di portello (parte anteriore/posteriori) | 6/12° | 6/12° |
| Velocità Corrente massima (caricamento completo di load/no) | 20km/h | 20km/h |
| Ascensione massima (caricamento completo) | 20% | 20% |
| Raggio di giro della parte esterna minima | 2510mm | 2510mm |
| Distanza di frenaggio massima | 2.5m | 2.5m |
| Velocità Di sollevamento | 450mm/s | 300mm/s |
| Lunghezza di dimensione generale (fino alla forcella indietro) | 3757mm | 3757mm |
| La larghezza della figura | 1226mm | 1226mm |
| Altezza totale (fino alla protezione del tetto) | 2125mm | 2125mm |
| Caricamento del peso guasto | 4220kg | 4220kg |
| Motore | 4D27G31 | 4D27G31 |






