Descrizione del prodotto
Nome del punto: | Tubi ovali ellittici saldati o senza giunte dell'acciaio inossidabile | ||||||||
Standard: | ASTM A554; ASTM A312 | ||||||||
Grado di materiale: | 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, ecc. | ||||||||
Certificato: | 9001: 2008 di ISO | ||||||||
Dimensione: | 20 millimetri x 10 millimetri - 300 millimetri x 125 millimetri (vedere l'intervallo qui sotto) | ||||||||
Spessore della parete: | 0.3 millimetri - 5.0 millimetri | ||||||||
Superficie: | 320 Polished G, 400 G, 600 G; Linea sottile; Disincrostato | ||||||||
Lunghezza: | 10 millimetri - 10000 millimetri | ||||||||
Imballaggio: | Sacchetto del PVC, sacchetto di tessitura, caso di legno o d'acciaio, ecc. | ||||||||
Applicazione: | Decorazione, costruzione & Edificio, quali il corrimano, l'inferriata, la finestra, la mobilia, ecc. | ||||||||
Prodotto chimico Composizione: | Grado di materiale | C | Si | Manganese | P | S | Ni | Cr | Mo |
AISI 201 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 5.50~7.50 | ≤ 0.060 | ≤ 0.03 | 1.00 ~1.50 | 13.50~15.00 | / | |
AISI 202 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 7.50~10.00 | ≤ 0.060 | ≤ 0.03 | 4.00~6.00 | 17.00~19.00 | / | |
AISI 304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | / | |
AISI 304L | ≤ 0.035 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.00~13.00 | 18.00~20.00 | / | |
AISI 316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
AISI 316L | ≤ 0.035 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
Meccanico Proprietà : | Grado di materiale | Allungamento (%) | ³ Di tensione di Strengh (Rm) N/m m. | ³ Di concentrazione di rendimento (Rp) 0.2%N/m m. | Durezza (HV) | ||||
AISI 201 | ≥ 35 | ≥ 520 | ≥ 210 | ≤ 253 | |||||
AISI 202 | ≥ 35 | ≥ 590 | ≥ 210 | ≤ 218 | |||||
AISI 304 | ≥ 35 | ≥ 520 | ≥ 210 | ≤ 200 | |||||
AISI 304L | ≥ 35 | ≥ 480 | ≥ 180 | ≤ 200 | |||||
AISI 316 | ≥ 35 | ≥ 520 | ≥ 210 | ≤ 200 | |||||
AISI 316L | ≥ 35 | ≥ 480 | ≥ 180 | ≤ 200 |
I nostri vantaggi:
1. Prodotti di alta qualità Secondo il 9001: 2008 di iso del certificato.
2. Buoni servizi per soddisfarli
3. Consegna attuale per i vostri ordini
4. I campioni sono disponibili secondo la vostra richiesta


