Descrizione del prodotto
Adatto a stanza dell'elevatore ed a qualsiasi stanza specal che hanno bisogno di per aria fredda
1. Compressore giapponese di marca all'interno
2. Raffreddamento veloce
3. Risparmio di energia
| MODELLO | KT-25E | KT-25EH | KT-35E | KT-35EH | ||
| Capienza di raffreddamento | W | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | |
| Capacità Termica | W | / | / | / | 2000 | |
| EER | W/W | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| Tensione | v | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | |
| Corrente rated | Freddo | A | 4 | 4 | 5.6 | 5.6 |
| Calore | A | / | 9 | / | 9 | |
| Potere rated | freddo | W | 890 | 890 | 1200 | 1200 |
| calore | W | / | 2000 | / | 2000 | |
| Disturbo | All'interno | dB | ≤ 38 | ≤ 38 | ≤ 46 | ≤ 46 |
| All'esterno | dB | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 56 | ≤ 56 | |
| volumn dell'aria | m3/h | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| refrigerante | R410 0.55kg | R410 0.55kg | R410 0.8kg | R410 0.8kg | ||
| Temp. Range | º C | 15~30º C | 15~30º C | 15~30º C | 15~30º C | |
| Prova dell'acqua | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| L'elettricità Protegge | I | I | I | I | ||
| Il compressore protegge | Sopra il calore proteggere | Sopra il calore proteggere | ||||
| Il riscaldatore del ptc protegge | Sopra il calore e la corrente proteggere | sopra il calore e la corrente proteggere | ||||
| Catturare con la rete il formato | millimetro | 546X462X396 | 546X462X396 | 546X462X396 | 546X462X396 | |
| Peso netto | chilogrammo | 36 | 37 | 40 | 41 | |
